1983〜1993年築, 専有面積115.19㎡〜135.19㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都世田谷区駒沢五丁目
東急田園都市線 / 駒沢大学駅 徒歩15分
1988年築 / 4階建 / 33戸 / RC造
推定相場価格より13.2%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 12,900万円 | 103.0万円 | 3階 | 125.19㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/25 | 11,800万円 | 126.4万円 | 1階 | 93.36㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/13 | 12,900万円 | 103.0万円 | 4階 | 125.19㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/26 | 10,890万円 | 120.0万円 | 1階 | 90.73㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/10/23 | 12,900万円 | 103.0万円 | 1階 | 125.19㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/06 | 12,800万円 | 137.1万円 | 1階 | 93.36㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/10 | 9,800万円 | 111.6万円 | 2階 | 87.84㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/06/11 | 9,480万円 | 80.5万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/29 | 9,480万円 | 80.5万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/02/01 | 9,580万円 | 81.3万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/14 | 9,780万円 | 83.0万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/09/26 | 9,970万円 | 84.6万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/25 | 9,990万円 | 84.8万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/25 | 9,970万円 | 84.6万円 | 1階 | 117.81㎡ | 3LDK+S | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | コートハウス駒沢 世田谷区駒沢五丁目 | 駒沢大学駅15分 | 12,900万円 | 103.0万円 | 125.19㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 西 | 1988年 | 33戸 | RC |
| 2025/01/28 | サーパス南烏山 世田谷区南烏山六丁目 | 千歳烏山駅5分 | 7,480万円 | 79.2万円 | 94.48㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1988年 | 55戸 | RC |
| 2025/01/28 | グランスティル世田谷 世田谷区粕谷四丁目 | 千歳烏山駅6分 | 10,500万円 | 100.7万円 | 104.3㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1990年 | 9戸 | RC |
| 2025/03/25 | 東高成城ペアシティ三船 世田谷区成城九丁目 | 成城学園前駅18分 | 11,800万円 | 81.8万円 | 144.21㎡ | 1R | 1階 / 9階建 | 西 | 1987年 | 53戸 | SRC |
| 2025/08/09 | ドルチェ成城 世田谷区祖師谷三丁目 | 成城学園前駅9分 | 9,880万円 | 82.3万円 | 120.05㎡ | 2LDK+S | 3階 / 3階建 | 南 | 1986年 | 40戸 | RC |
| 2025/07/08 | 藤和祖師谷ホームズ 世田谷区祖師谷一丁目 | 祖師ケ谷大蔵駅7分 | 12,000万円 | 114.0万円 | 105.3㎡ | 3SLDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1991年 | 18戸 | RC |
| 2025/12/05 | オリエントロイヤルハウス経堂 世田谷区桜上水二丁目 | 経堂駅14分 | 13,200万円 | 128.1万円 | 103.08㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 22戸 | RC |
| 2025/07/02 | 成城南フラッツ 世田谷区成城一丁目 | 成城学園前駅14分 | 10,980万円 | 104.7万円 | 104.92㎡ | 4LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 1983年 | 54戸 | RC |
| 2025/10/01 | 経堂グランドヒルズ 世田谷区船橋五丁目 | 経堂駅13分 | 10,990万円 | 115.0万円 | 95.55㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1990年 | 13戸 | RC |
| 2025/05/17 | 世田谷区成城1丁目マンション 世田谷区成城一丁目 | 成城学園前駅14分 | 10,980万円 | 104.7万円 | 104.92㎡ | 4LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 1983年 | 54戸 | RC |
| 2025/09/06 | 経堂オリエントコート 世田谷区経堂三丁目 | 経堂駅11分 | 15,880万円 | 102.2万円 | 155.38㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1988年 | 18戸 | RC |
| 2025/03/31 | ファミールプランシェ経堂 世田谷区経堂三丁目 | 経堂駅11分 | 9,780万円 | 99.5万円 | 98.25㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1990年 | 13戸 | RC |
| 2025/11/30 | ライオンズマンション赤堤第2 世田谷区赤堤四丁目 | 下高井戸駅5分 | 9,680万円 | 88.9万円 | 108.9㎡ | 4LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 22戸 | RC |
| 2024/04/30 | リアージュ砧テラス 世田谷区砧一丁目 | 祖師ケ谷大蔵駅15分 | 12,500万円 | 106.6万円 | 117.31㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1991年 | 36戸 | RC |
| 2025/10/23 | リアージュ砧テラス 世田谷区砧一丁目 | 祖師ケ谷大蔵駅15分 | 12,480万円 | 118.6万円 | 105.27㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南 | 1991年 | 36戸 | RC |
| 2025/02/02 | ベルテ経堂 世田谷区経堂二丁目 | 経堂駅7分 | 8,980万円 | 93.3万円 | 96.25㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1989年 | 10戸 | RC |
| 2023/12/10 | Kフラット 世田谷区桜丘四丁目 | 千歳船橋駅9分 | 8,580万円 | 85.7万円 | 100.07㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 6戸 | RC |
| 2024/11/01 | エステージ桜丘 世田谷区桜丘四丁目 | 千歳船橋駅8分 | 7,980万円 | 80.7万円 | 98.94㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 6戸 | RC |
| 2025/11/10 | 経堂パーク・マンション 世田谷区経堂五丁目 | 千歳船橋駅6分 | 14,990万円 | 117.3万円 | 127.75㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 14戸 | RC |
| 2023/12/10 | キクハイム 世田谷区桜丘四丁目 | 千歳船橋駅10分 | 8,580万円 | 85.7万円 | 100.07㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1990年 | 6戸 | RC |
| 2025/04/25 | クランツ経堂 世田谷区経堂一丁目 | 経堂駅7分 | 12,200万円 | 104.8万円 | 116.4㎡ | 2LDK+S | 2階 / 6階建 | 南西 | 1990年 | 26戸 | RC |
| 2025/10/11 | グランエクレール岡本G棟 世田谷区岡本三丁目 | 用賀駅25分 | 8,200万円 | 78.3万円 | 104.68㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1988年 | 69戸 | RC |
| 2025/07/26 | サンリーノ経堂ザ・レジデンス 世田谷区宮坂三丁目 | 経堂駅4分 | 9,700万円 | 99.7万円 | 97.31㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 1989年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。